Auf einen Blick
| Name: | Baumwipfelweg Bad Camberg |
| Baujahr: | 2023 |
| Länge: | 800 Meter |
| Höchster Punkt | 31 Meter |
| Barrierefrei: | Nein |
Baumwipfelweg Bad Camberg
Am Vorderwald 1
65520 Bad Camberg
Telefon: +49 6434 6029761
E-Mail: info@baumwipfelweg-bad-camberg.de
| Zeitraum | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Unter der Woche | 10:00 – 18:00 Uhr |
| Wochenenden & Feiertage | 10:00 – 19:00 Uhr |
| Sunset Events | 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang + 30 Minuten |
| Sunset-Moonlight Events | 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang + 40 Minuten |
| Lichterzauber | 13:00 – 19:00 Uhr |
| Herbst (nach Zeitumstellung) | 11:00 Uhr bis zur Dämmerung (ca. 17:00 – 18:00 Uhr) |
| Ruhetage | Montags und dienstags außerhalb der Ferien |
Innerhalb des 1. Quartals des Jahres kann es zu einer kleinen Winterpause kommen. Prüfen Sie vor jedem Besuch die Öffnungszeiten unter https://baumwipfelweg-bad-camberg.de/#oeffnungszeiten, da es aufgrund von Schlechtwetter zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.
Eintritt
| Erwachsene - Wochentags | 9,90 € |
| Erwachsene - Samstags | 10,90 € |
| Erwachsene - Sonntags & Feiertags | 12,90 € |
| Kinder (6–17 Jahre) | 6,90 € |
| Kinder unter 6 Jahren | kostenlos |
| Familienkarte (Eltern mit eigenen Kindern) - Wochentags | 29,90 € |
| Familienkarte (Eltern mit eigenen Kindern) - Samstags | 31,90 € |
| Familienkarte (Eltern mit eigenen Kindern) - Sonn. & Feiertags | 34,90 € |
| Jahreskarte (nur online erhältlich) | 24,90 € |
| Studenten, Menschen mit Behinderung, Anwohner erhalten 2€ Rabatt auf den regulären Eintrittspreis - Details siehe https://baumwipfelweg-bad-camberg.de/#preise |
| Merkmal | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Parkplatz vor Ort | ✅ |
| Toilette vor Ort | ✅ |
| Aufzug oder Treppe | ❌ |
| Ticketbuchung online | ❌ |
| Hunde gestattet | ✅ (angeleint) |
Erleben Sie die Natur aus einer neuen Perspektive
auf Baumwipfelpfaden in Deutschland ⇒
Einzigartige Panoramen ✓
Wandern auf neuer Höhe ✓
Für Familien & Naturfreunde ✓